PHOTOS NON CONTRACTUELLES.
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | 5.5 t |
| Nombre d'heures | 1450 h |
| Année | 2022 |
| Prix | 45000 € |
PRH MARTIN/BRAS STANDARD/CLIM 3 GODETS + PINCE |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | 8 t |
| Nombre d'heures | 1650 h |
| Année | 2020 |
| Prix | 52000 € |
PRH / CAB CHAUFFEE / VOLEE VARIABLE / CONTREPOIDS LOURD GODET
|
|
| Fiche Technique | |
| Marque | TAKEUCHI |
| Tonnage | 10,4 t |
| Nombre d'heures | 1641 h |
| Année | 2020 |
| Prix | 95000 € |
Année : 2020 - 1641 heures - n°5385 VOLEE VARIABLE 2 VERINS - 3 GODETS |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | DOOSAN |
| Tonnage | 14 t |
| Nombre d'heures | 5800 h |
| Année | 2016 |
| Prix | 60000 € |
Année : 2016 – 5 800 heures - n°4442 VOLEE VARIABLE, CHENILLES ROADLINERS 600-1200-CURAGE INCLINABLE
|
|
| Fiche Technique | |
| Marque | TAKEUCHI |
| Tonnage | 16.0 t |
| Nombre d'heures | 1800 h |
| Année | 2022 |
| Prix | 95000 € |
Année 2022- 1 800 heures - N° 5899 Monobloc / coupleur geith Accessoires: 600/1200/C1800INCLI |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | 5 t |
| Nombre d'heures | 600 h |
| Année | 2022 |
| Prix | 50000 € |
Année : 2022 – 600 heures – N° 6141 Attache Quicktach hydraulique Godet 4 en 1 et fourches |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | 3.5 t |
| Nombre d'heures | 1500 h |
| Année | 2019 |
| Prix | 43000 € |
Année : 2019– 1 600 heures – N° 5007
Godet 173cm |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | 2T t |
| Nombre d'heures | 300 h |
| Année | 2021 |
| Prix | 25000 € |
GODET TERRASSEMENT |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | 1.8 t |
| Nombre d'heures | 300 h |
| Année | 2022 |
| Prix | 16000 € |
CAB CHAUFFEE - SJC GODET 127CM SANS DENTS |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | 1.7 t |
| Nombre d'heures | 15 h |
| Année | 2022 |
| Prix | 30000 € |
Cabine chauffée - Radio - siège à suspension chauffante - bobtach en puissance - aide à la traction - bol à séditments NU SANS ACCESSOIRES |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | 5.6 t |
| Nombre d'heures | 650 h |
| Année | 2023 |
| Prix | 80000 € |
Année : 2023– 650 heures – N° 6466 Cab clearview chauffé climatisé/SJC/Siège chauffant 3 points/suspension undercarriage/deluxe Display/ventilateur réversible/phares premium |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | 6.6 t |
| Nombre d'heures | 800 h |
| Année | 2024 |
| Prix | 85000 € |
PACK AGRI 2* / ATTACHE MANITOU HYDRAULIQUE / FEUX LEDS (3 sur la cabine- 2 sur le bras - 1 à l'arrière) / ACCELERATEUR MANUEL ET FLEX DRIVE / PROTECTION CONTRE LA POUSSIERE DE LA FLECHE |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | n/a t |
| Nombre d'heures | n/a h |
| Année | n/a |
| Prix | 3 000 € |
Matériel de démonstration Idéal pour déneigement ou épandage d'engrais ou de sable |
|
| Fiche Technique | |
| Marque | BOBCAT |
| Tonnage | n/a t |
| Nombre d'heures | n/a h |
| Année | 2022 |
| Prix | 15000 € |
Année : 2022 – N° 6368
|
|
| Fiche Technique | |